TELEFON: 0630/219-9996 061/240-6102
Üdítő italok | ||||||||||||||||||
Coca-cola, Coca-cola light | 0.20 | 250 | ||||||||||||||||
Fanta narancs, citrom, vadmálna | 0.20 | 250 | ||||||||||||||||
Sprite, Traubisoda | 0.20 | 250 | ||||||||||||||||
Kinley tonic, gyömbér | 0.25 | 250 | ||||||||||||||||
Ásványvíz (dús, mentes) | 0.33 | 250 | ||||||||||||||||
Energiaital | 600 | |||||||||||||||||
| Sió rostos üdítő, jeges tea | 1liter | 1200 | ||||||||||||||||
| Cappy gyümölcs koktél | 0.20 | 330 | ||||||||||||||||
| Sió rostos üdítő | 0.20 | 330 | ||||||||||||||||
| Dobozos üdítő (Cola, Fanta) | 0.33 | 330 | ||||||||||||||||
| Ásványvíz (dús, mentes) | 0.50 | 300 | ||||||||||||||||
| Coca, Fanta, Gyömbér, Tonic | 0.50 | 450 | ||||||||||||||||
Kávék, teák | ||||||||||||||||||
Espresso (Omnia) | 250 | |||||||||||||||||
Capuccino tejszínhabbal | 300 | |||||||||||||||||
| Tejeskávé | 280 | |||||||||||||||||
Ír kávé (whiskey,tejszinhab) | 700 | |||||||||||||||||
Carolan's mokka (carolan's,tejszinhab ) | 650 | |||||||||||||||||
| Francia kávé (Napoleon brandy) | 450 | |||||||||||||||||
Koffeinmentes kávé | 250 | |||||||||||||||||
| Jeges kávé (Vanília fagyi, tejszínhab) | 450 | |||||||||||||||||
Koffeinmentes capuccino tejszínhabbal | 300 | |||||||||||||||||
| Koffeinmentes tejeskávé | 280 | |||||||||||||||||
Tea (fekete, zöld, gyümölcs, gyógy) | 250 | |||||||||||||||||
| Forró csoki | 350 | |||||||||||||||||
Pezsgők | ||||||||||||||||||
BB édes, száraz | 0.75 | 1890 | ||||||||||||||||
Házi borok | ||||||||||||||||||
Száraz fehér | 1liter 1500 | | NF 330 | KF 180 | HL 210 | |||||||||||||
| Félédes fehér | 1500 | 330 | 180 | 210 | ||||||||||||||
Száraz rozé | 1500 | 330 | 180 | 210 | ||||||||||||||
Száraz vörös | 1500 | 330 | 180 | 210 | ||||||||||||||
| Félédes vörös | 1500 | 330 | 180 | 210 | ||||||||||||||
Málnásfröccs | 350 | |||||||||||||||||
Csapolt sörök | ||||||||||||||||||
korsó | pohár | |||||||||||||||||
Kozel | 460 | 310 | ||||||||||||||||
Ribizlis Sör | 490 | 340 | ||||||||||||||||
Üveges sörök | ||||||||||||||||||
Pilsner urquel | 570 | |||||||||||||||||
Dreher Classic | 470 | |||||||||||||||||
Hofbräu München Lager | 460 | |||||||||||||||||
Szűretlen búzasör | 620 | |||||||||||||||||
| Dreher Bak (Barna) | 540 | |||||||||||||||||
| Dreher 24 (Alkoholmentes) | 470 | |||||||||||||||||
Vermutok | ||||||||||||||||||
Martini (Bianco, Extra Dry) | 1 dl | 690 | ||||||||||||||||
Campari | 1 dl | 960 | ||||||||||||||||
Párlatok | ||||||||||||||||||
3cl | 5cl | |||||||||||||||||
Szatmári Szilvapálinka | 380 | 620 | ||||||||||||||||
Szabolcsi Almapálinka | 380 | 620 | ||||||||||||||||
Panyolai fürtös meggypálinka | 380 | 620 | ||||||||||||||||
Ó-Barackpálinka | 380 | 620 | ||||||||||||||||
Tokaji Aszutörkölypálinka | 340 | 540 | ||||||||||||||||
Paprika ízű Pálinka | 340 | 540 | ||||||||||||||||
Bolyhos ágyas vegyes pálinka | 340 | 540 | ||||||||||||||||
Bolyhos ágyas törkölypálinka | 340 | 540 | ||||||||||||||||
Akácmézes szilva, barack, körte | 340 | 540 | ||||||||||||||||
Jägermeister | 360 | 590 | ||||||||||||||||
Zwack Unicum-Unicum Next | 360 | 590 | ||||||||||||||||
London Dry Gin | 360 | 590 | ||||||||||||||||
Becherovka | 300 | 490 | ||||||||||||||||
Royal Vodka | 240 | 390 | ||||||||||||||||
Finnlandia Vodka | 360 | 590 | ||||||||||||||||
Bacardi | 360 | 590 | ||||||||||||||||
Portorico Rum | 340 | 540 | ||||||||||||||||
Tequila silver - Tequila Gold | 420 | 690 | ||||||||||||||||
Metaxa*** | 360 | 590 | ||||||||||||||||
Napoleon | 300 | 490 | ||||||||||||||||
St. Hubertus | 300 | 490 | ||||||||||||||||
Cherry Brandy | 240 | 390 | ||||||||||||||||
Malibu (fehér rum-kókusz) likőr | 360 | 590 | ||||||||||||||||
Amarettó (mandula) likőr | 360 | 590 | ||||||||||||||||
Akácmézes meggy likőr | 300 | 490 | ||||||||||||||||
Carolan's Irish cream likőr | 360 | 590 | ||||||||||||||||
Scotch Whiskey (Ballentines, Johnny W.) | 360 | 590 | ||||||||||||||||
Irish whiskey (Jameson, Tullamore Dew) | 420 | 690 | ||||||||||||||||
Bourbon Whiskey (Jim Beam) | 420 | 690 | ||||||||||||||||
| Tennessee Whiskey (Jack Daniel's) | 480 | 790 | ||||||||||||||||

