TELEFON: 0630/219-9996 061/240-6102 | ||||||||||
Előételek | ||||||||||
| Vegyes kerti saláta | 750 | |||||||||
| Grill csirkemell saláta | 950 | |||||||||
| Tonhal saláta | 950 | |||||||||
| Zeusz saláta | 950 | |||||||||
| Kapros, majonézes, póréhagymás kukoricasaláta | 750 | |||||||||
| Rántott sajt, tartármártással Sonkával töltött sajt rántva, tartár
| 1390 1590 1390 | |||||||||
Sör mellé valók | ||||||||||
| Tatárbeefsteak | 2150 | |||||||||
| Juhtúrós sztrapacska | 980 | |||||||||
| Vegyes sajttál pirítossal | 850 | |||||||||
| Vegyes ízelítő tál | 850 | |||||||||
| Melegszendvics (2 db) | 400 | |||||||||
| - sajtos-sonkás | ||||||||||
| - sajtos-kolbászos | ||||||||||
| - sajtos-gombás | ||||||||||
Levesek | ||||||||||
| Csészében: | ||||||||||
| Húsleves májgaluskával | 490 | |||||||||
| Húsleves tésztával | 490 | |||||||||
| Tárkonyos jérceraguleves | 490 | |||||||||
| Vegyes gyümölcskrémleves Tejfölös gombaleves | 490 490 | |||||||||
| Tálban: | ||||||||||
| Gulyásleves Bableves "FENYVES" módon | 890 890 | |||||||||
| Húsleves "Jóasszony" módon | 790 | |||||||||
Szárnyashúsból készült ételek | ||||||||||
| Csirkemell roston, kerti salátával | 1790 | |||||||||
| Rántott csirkemell/pulykamell | 1790 | |||||||||
| Csirkemell párizsiasan "ahogy mi szeretjük" | 1890 | |||||||||
| (fokhagymával, reszelt sajttal, tejföllel) | ||||||||||
| Pulykamellcsíkok sajtmártásban | 1890 | |||||||||
| Pulyka brassói | 1890 | |||||||||
| Sajttal, sonkával töltött pulykamell | 1890 | |||||||||
| Kolbásszal, füstölt sajttal, lilahagymával töltött pulykamell | 1890 | |||||||||
| Három féle sajttal töltött pulykamell rántva | 1890 | |||||||||
| Camembert sajttal és almával töltött pulykamell rántva | 1890 | |||||||||
| Roston csirkemell mézben grillezett gyümölcsökkel | 1890 | |||||||||
| Korzikai aprópecsenye | 1890 | |||||||||
Sertéshúsból készült ételek | ||||||||||
| Rántott sertésszűz | 1790 | |||||||||
| Sonkával, füstölt sajttal, lilahagymával töltött sertésszűz rántva | 1890 | |||||||||
| Juhtúróval, gombával töltött sertésszűz rántva | 1890 | |||||||||
| Camembert sajttal és kolbásszal töltött sertésszűz rántva | 1890 | |||||||||
| Vörös áfonyával és camembert sajttal töltött sertésszűz rántva | 1890 | |||||||||
| Kovászos uborkával, szalonnával, lilahagymával, mustárral töltött sertésszűz rántva | 1890 | |||||||||
| Mexikói baboshús | 1890 | |||||||||
| Sertésszűz Holstein módon | 1890 | |||||||||
"Kímélő" ételek | ||||||||||
| Borjúpaprikás | 1590 | |||||||||
| Csülökpörkölt sztrapacskával | 1490 | |||||||||
| Csülkös pacalpörkölt sós burgonyával | 1390 | |||||||||
| Csülök "Bonyai" módon | 1490 | |||||||||
Zóna ételek Kis adag rántott sajt vagy camembert sajt Kis adag rántott sajt sonkával töltve Kis adag rántott hús, párizsi szelet vagy natúr szelet Kis adag saláta vagy savanyúság | 850 950 1050 250 | |||||||||
| Köretek | ||||||||||
| Steakburgonya | 450 | |||||||||
| Burgonyakrokett | 450 | |||||||||
| Burgonyapüré | 450 | |||||||||
| Petrezselymes burgonya | 450 | |||||||||
| Párolt rizs | 450 | |||||||||
| Rizibizi | 450 | |||||||||
| Gombás rizs | 450 | |||||||||
Savanyúságok, saláták | ||||||||||
| Paradicsomsaláta | 490 | |||||||||
| Uborkasaláta | 490 | |||||||||
| Káposztasaláta | 490 | |||||||||
| Kovászos uborka | 490 | |||||||||
| Csemege uborka | 490 | |||||||||
| Almapaprika | 490 | |||||||||
Desszertek | ||||||||||
| Fagylaltkehely tejszínhabbal (Carte D'or) | 540 | |||||||||
| Gesztenyepüré | 540 | |||||||||
| Sült banán | 540 | |||||||||
| Nutellás palacsinta | 540 | |||||||||
| Túrós palacsinta | 540 | |||||||||
| Áfonyalekváros palacsinta | 540 | |||||||||
| Rudis palacsinta Meglepetés Feri úrtól Meglepetés Tomitól | 540 540 540 | |||||||||
Az árak a köretet tartalmazzák! | ||||||||||

